L’ALPHA2 GO est une pompe de circulation hautement efficace équipée d’un moteur a commutation électronique, conçue pour la circulation des liquides dans les installations de chauffage et de climatisation. Elle est compatible avec l’application Grundfos GO pour un paramétrage, une maintenance et un remplacement simplifiés.
Principaux avantages
- Grundfos GO – configuration simple lors d’une installation ou d’un remplacement, vérification de la compatibilité et duplication des courbes de pompe.
- Modes intelligents – pression constante, pression proportionnelle, courbe constante, ainsi que AUTOADAPT (sans saisie manuelle de valeurs).
- Entrée PWM – régulation précise de la vitesse de rotation pour optimiser le systeme.
- Installation facile – connecteur électrique rapide sans outils.
- Fonctions de protection – purge automatique, protection contre la marche a sec, couple de démarrage renforcé contre les impuretés et le calcaire.
- Fiabilité et silence – arbre et paliers en céramique a faible usure, réduction du risque de bruit dans l’installation.
- Détection d’air – fonctionnement pulsé pour expulser l’air vers le dispositif de purge le plus proche.
- Diagnostic via GO – journal des événements et historique des tendances (débit, hauteur manométrique, température estimée du fluide, durée de fonctionnement).
Données techniques
| Commandes | Frequency converter | Intégré |
| Liquide | Liquide pompé | Eau |
| Plage de température du liquide | 2 .. 110 °C | |
| Température liquide sélectionnée | 20 °C | |
| Densité | 998.2 kg/m3 | |
| Technique | Débit nominal | 1.53 m3/h |
| Hauteur manométrique nominale (Hmt nom.) | 2.06 m | |
| Orientation de la tete de pompe | 9H | |
| Certifications | CE, VDE | |
| Matériaux | Corps de pompe | Fonte |
| Norme européenne | EN 1561 EN-GJL-150 | |
| Norme ASTM | ASTM A48M-150B | |
| Roue | Composite | |
| Matériau de la roue | PES 30% GF + PESU-GF20% | |
| Installation | Plage de température ambiante | 0 .. 55 °C |
| Pression maximale de service | 10 bar | |
| Norme de raccordement tuyaux | ISO 228-1 | |
| Type de raccordement | G | |
| Taille du raccordement | 1 1/2 pouce | |
| Pression nominale pour le raccordement | PN 10 | |
| Entraxe | 180 mm | |
| Données électriques | P1 min. | 3 W |
| P1 max. | 21 W | |
| Fréquence d’alimentation | 50 / 60 Hz | |
| Tension nominale | 1 x 220-240 V | |
| Consommation minimale de courant | 0.04 A | |
| Consommation maximale de courant | 0.26 A | |
| Indice de protection (IEC 34-5) | IP44 | |
| Classe d’isolation (CEI 85) | F | |
| Protection thermique | Électronique |















