Description
Güde GWS Kit d'équipement d'atelier 8 pieces
Comprend :
- 2× armoire a outils GWS – armoire a 2 portes battantes offrant un grand espace de rangement dans chaque atelier, parfaite en combinaison avec les établis et les parois perforées de la Güde Eco Line
- 2× armoire murale GWS 2T – armoire suspendue a 2 portes avec paroi arriere perforée pratique pour un espace de rangement optimisé
- 2× paroi perforée GL 1200 – pour un rangement efficace et clair des outils
- 1× établi GW 8S – plan de travail en bois d’hévéa facile a entretenir et résistant, 8 tiroirs avec ouverture totale et roulements a billes
- 1× établi GW 3/1 – plan de travail en bois d’hévéa facile a entretenir et peu sensible, 3 petits et 1 grand tiroir avec ouverture totale et roulements a billes, un compartiment avec porte
Données techniques
Armoire (2 pieces)
| Nombre d'étageres | 4 Stk. |
|---|
| Dimensions tablette L x l | 845 x 325 mm |
|---|
| Capacité de charge de la tablette | 30 kg |
|---|
| Profondeur | 400 mm |
|---|
| Longueur | 400 mm |
|---|
| Largeur | 850 mm |
|---|
| Hauteur | 1850 mm |
|---|
| Poids net | 37,67 kg |
|---|
Armoire murale (2 pieces)
| Nombre d'étageres | 2 Stk. |
|---|
| Capacité de charge de la tablette | 15 kg |
|---|
| Profondeur | 310 mm |
|---|
| Largeur | 1200 mm |
|---|
| Hauteur | 510 mm |
|---|
| Poids net | 21,3 kg |
|---|
Paroi perforée (2 pieces)
| Matrice a trous | 9 x 9 mm |
|---|
| Découpage | 38 x 38 mm |
|---|
| Profondeur | 20 mm |
|---|
| Largeur | 1200 mm |
|---|
| Hauteur | 550 mm |
|---|
| Poids net | 5,5 kg |
|---|
Établi
| Largeur du plan de travail | 1200 mm |
|---|
| Profondeur du plan de travail | 600 mm |
|---|
| Épaisseur du plan de travail | 30 mm |
|---|
| Hauteur de travail | 850 - 885 mm |
|---|
Établi #1
| Nombre de tiroirs | 8 |
|---|
| Largeur du tiroir | 440 mm |
|---|
| Hauteur du tiroir | 115 mm |
|---|
| Profondeur du tiroir | 400 mm |
|---|
| Capacité de charge du tiroir | 30 kg |
|---|
| Profondeur | 600 mm |
|---|
| Largeur | 1200 mm |
|---|
| Hauteur | 850 mm |
|---|
| Poids net | 59,6 kg |
|---|
Établi #2
| Nombre de tiroirs | 3+1 |
|---|
| Largeur du tiroir | 440 | 900 mm |
|---|
| Hauteur du tiroir | 115 | 115 mm |
|---|
| Profondeur du tiroir | 400 | 400 mm |
|---|
| Capacité de charge du tiroir | 30 kg |
|---|
| Nombre de portes | 1 Stk. |
|---|
| Porte l x h | 465 x 390 mm |
|---|
| Profondeur | 600 mm |
|---|
| Largeur | 1200 mm |
|---|
| Hauteur | 850 mm |
|---|
| Poids net | 49,6 kg |
|---|
| Profondeur | 600 mm |
|---|
| Largeur | 4.100 mm |
|---|
| Hauteur | 1.850 mm |
|---|
Les images peuvent différer du produit/article original.