Franke Hottes Smart FSMS F42 Ilot Noir Mat 345.0654.933
Remise -35%
493,10 €
En stock chez notre fournisseurDisponibilité : Sous 5 jours ouvrés
Frais de transport en détail
- Post AG: 8,90 €
- GLS: 15,53 €
- GLS: 15,90 €
- GLS: 14,90 €
- PPL: 4,00 €
- GLS: 16,56 €
- DHL: 6,96 €
- GLS: 14,90 €
- GLS: 40,25 €
- DPD: 12,90 €
- GLS: 32,70 €
- MPL: 3,90 €
- GLS: 15,90 €
- GLS: 15,90 €
- GLS: 15,00 €
- GLS: 14,90 €
- GLS: 16,00 €
- GLS: 16,00 €
- GLS PL: 9,90 €
- GLS: 16,55 €
- GLS: 15,90 €
- QDL: 7,70 €
- GLS: 9,90 €
- GLS: 15,90 €
Produits complémentaires
Description
Hotte îlot SMART 430mm noir mat, recyclage uniquement, débit max 580m3/h /int 740m3/h, niveau sonore mini 53dB(A)/maxi 66dB(A), commande électronique, aspiration périphérique, filtres charbons fournis, éclairage LED
Informations produits
| EAN/UPC | 7612986081787 |
| Catégorie | Suspendue |
| Finition | X |
| Nombre de lampes | 2 |
| Type de lumiere | Led S2000 3000K |
| Télécommande | Non |
| Étanche | Non |
| Type de commande | Boutons poussoir |
| Nombre de vitesses | 3+i |
| Réglage des vitesses | Non |
| Fonction 24h | Non |
| Arret temporisé | Non |
| Démarrage automatique | Non |
| WI-FI | Non |
| Typologie de filtre | Cassette |
| Type de filtre | Aluminium |
| Filtre a charbon | Oui |
| Largeur en mm | 420 mm |
| Diametre de sortie | 150 |
| Type d'installation | Ilot |
| Prise | Sans prise |
| Consommation énergétique/an | 55.8 |
| Classe d'eff. fluidodynamique | A |
| Classe énergétique éclairage | A |
| Classe énergétique filtre graisse | C |
| Puissance moteur | 220–240V 60Hz |
| Groupe moteur | SP A+ |
| Nombre de moteur | 1 |
| Marque | Franke |
| Famille de produit | Smart |
| Gamme | SUSPENDED SMART |
| Dimming LED | No |
| Lower chimney type | N/P |
| Upper chimney type | N/P |
| Blower tech. name | D39 |
| Capteur de qualité de l’air | Non |
| Efficacité filtration graisse | A |
Performances
| Vitesse | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Debit d'aspiration (m3h) | 270 | 410 | 580 | 740 |
| Pression maximum (Pa) | 450 | 540 | 570 | 580 |
| Puissance moteur (Watts) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Niveau sonore (Db) | 53 | 59 | 66 | 70 |
| Débit m3/h (vitesse intens.) | 740 | |||
| Débit m3/h (vitesse max.) | 580 | |||
| Débit m3/h (vitesse min.) | 270 | |||
| Niveau sonore (vitesse intens) | 70 | |||
| Niveau sonore (vitesse max.) | 66 | |||
| Niveau sonore (vitesse mini) | 53 |
Les images peuvent différer du produit/article original.
Spécificités
| Spécificités | |
| Largeur | 420 mm |
| Classe énergétique | A |
| Diamètre | 150 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Avis (0)
Écrire un avis
Évaluation : Mauvais Bon
Saisir le code ci-dessous :






